A2B Express Logistika
Cjenik dostave i prikupa u unutarnjem prometu
TEŽINA | REPUBLIKA HRVATSKA | OTOCI |
---|---|---|
kg | eur | eur |
A2B Kuverta - dokumenti | ||
1,00 | 9,00 (67,81 kn) | 13,00 (97,95 kn) |
A2B Pakiranje - dokumenti | ||
1,00 | 9,00 (67,81 kn) | 13,00 (97,95 kn) |
2,00 | 10,00 (75,35 kn) | 14,00 (105,48 kn) |
3,00 | 11,00 (82,89 kn) | 14,50 (109,25 kn) |
4,00 | 11,50 (86,65 kn) | 15,50 (116,78 kn) |
5,00 | 12,50 (94,18 kn) | 16,50 (124,32 kn) |
Ostala pakiranja | ||
1,00 | 9,00 (67,81 kn) | 13,00 (97,95 kn) |
2,00 | 10,00 (75,35 kn) | 14,00 (105,48 kn) |
3,00 | 10,50 (79,11 kn) | 14,50 (109,25 kn) |
4,00 | 11,50 (86,65 kn) | 15,50 (116,78 kn) |
5,00 | 12,50 (94,18 kn) | 16,50 (124,32 kn) |
6,00 | 13,00 (97,95 kn) | 17,00 (128,08 kn) |
7,00 | 14,00 (105,48 kn) | 18,00 (135,62 kn) |
8,00 | 14,50 (109,25 kn) | 19,00 (143,15 kn) |
9,00 | 15,50 (116,78 kn) | 19,50 (146,92 kn) |
10,00 | 16,50 (124,32 kn) | 20,50 (154,46 kn) |
11,00 | 17,00 (128,08 kn) | 21,00 (158,22 kn) |
12,00 | 18,00 (135,62 kn) | 22,00 (165,76 kn) |
13,00 | 19,00 (143,15 kn) | 23,00 (173,29 kn) |
14,00 | 19,50 (146,92 kn) | 23,50 (177,06 kn) |
15,00 | 20,50 (154,46 kn) | 24,50 (184,60 kn) |
16,00 | 21,00 (158,22 kn) | 25,00 (188,36 kn) |
17,00 | 22,00 (165,76 kn) | 26,00 (195,90 kn) |
18,00 | 23,00 (173,29 kn) | 26,50 (199,66 kn) |
19,00 | 23,50 (177,06 kn) | 27,50 (207,20 kn) |
20,00 | 24,50 (184,60 kn) | 28,50 (214,73 kn) |
21,00 | 25,00 (188,36 kn) | 29,00 (218,50 kn) |
22,00 | 26,00 (195,90 kn) | 30,00 (226,03 kn) |
23,00 | 26,50 (199,66 kn) | 30,50 (229,80 kn) |
24,00 | 27,50 (207,20 kn) | 31,50 (237,34 kn) |
25,00 | 28,50 (214,73 kn) | 32,50 (244,87 kn) |
26,00 | 29,00 (218,50 kn) | 33,00 (248,64 kn) |
27,00 | 30,00 (226,03 kn) | 34,00 (256,17 kn) |
28,00 | 30,50 (229,80 kn) | 34,50 (259,94 kn) |
29,00 | 31,50 (237,34 kn) | 35,50 (267,47 kn) |
30,00 | 32,00 (241,10 kn) | 36,00 (271,24 kn) |
31,00 | 33,00 (248,64 kn) | 37,00 (278,78 kn) |
32,00 | 34,00 (256,17 kn) | 38,00 (286,31 kn) |
Svaki idući kg | 1,00 (7,53 kn) | 1,50 (11,30 kn) |
Cijene su izražene u eurima i kunama.
Na iskazane cijene obračunava se PDV 25%.
Cjenik vrijedi od 01.01.2023. do 31.12.2023.
A2B Express Logistika d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena.