A2B Express Logistika
Cjenik dostave i prikupa u unutarnjem prometu
| TEŽINA | REPUBLIKA HRVATSKA | OTOCI |
|---|---|---|
| kg | eur | eur |
| A2B Kuverta - dokumenti | ||
| 1,00 | 9,00 | 13,00 |
| A2B Pakiranje - dokumenti | ||
| 1,00 | 9,00 | 13,00 |
| 2,00 | 10,00 | 14,00 |
| 3,00 | 11,00 | 14,50 |
| 4,00 | 11,50 | 15,50 |
| 5,00 | 12,50 | 16,50 |
| Ostala pakiranja | ||
| 1,00 | 9,00 | 13,00 |
| 2,00 | 10,00 | 14,00 |
| 3,00 | 10,50 | 14,50 |
| 4,00 | 11,50 | 15,50 |
| 5,00 | 12,50 | 16,50 |
| 6,00 | 13,00 | 17,00 |
| 7,00 | 14,00 | 18,00 |
| 8,00 | 14,50 | 19,00 |
| 9,00 | 15,50 | 19,50 |
| 10,00 | 16,50 | 20,50 |
| 11,00 | 17,00 | 21,00 |
| 12,00 | 18,00 | 22,00 |
| 13,00 | 19,00 | 23,00 |
| 14,00 | 19,50 | 23,50 |
| 15,00 | 20,50 | 24,50 |
| 16,00 | 21,00 | 25,00 |
| 17,00 | 22,00 | 26,00 |
| 18,00 | 23,00 | 26,50 |
| 19,00 | 23,50 | 27,50 |
| 20,00 | 24,50 | 28,50 |
| 21,00 | 25,00 | 29,00 |
| 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| 23,00 | 26,50 | 30,50 |
| 24,00 | 27,50 | 31,50 |
| 25,00 | 28,50 | 32,50 |
| 26,00 | 29,00 | 33,00 |
| 27,00 | 30,00 | 34,00 |
| 28,00 | 30,50 | 34,50 |
| 29,00 | 31,50 | 35,50 |
| 30,00 | 32,00 | 36,00 |
| 31,00 | 33,00 | 37,00 |
| 32,00 | 34,00 | 38,00 |
| Svaki idući kg | 1,00 | 1,50 |
Cijene su izražene u eurima i kunama.
Na iskazane cijene obračunava se PDV 25%.
Cjenik vrijedi od 01.01.2024. do 31.12.2024.
A2B Express Logistika d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena.
